TablicaKalorijnosti.ru — калорийность продуктов, ккал., калории
Как это работает


Отмечайте свои блюда и активность в любое время в любом месте!
И даже если Вы не проводите время дома у компьютера, Вы легко и просто можете добавить активность и продукты. Таблица калорийности также доступна и на смартфоне и дает возможность синхронизации со смарт-браслетами и другими приложениями, которыми Вы пользуетесь
Вы наблюдаете за Вашим рационом
Не нужно рассчитывать калории каждого блюда. Приложение это сделает за вас, и поможет получить оптимальное количество питательных веществ для здорового рациона.

Вы достигли отличного результата, продолжайте в том же духе!
Вы сами решаете какой цели желаете достичь. А приложение вам периодически будет напоминать о ваших успехах на пути к целиЗагрузите мобильное приложение,
чтобы всегда иметь Таблицу калорийности под рукой
Чтобы использовать таблица калорийности на полную а рацион записывать на протяжении целого дня, достаточно скачать приложение на телефон. Доступна версия для Android, iOS i Windows Phone. 

Загрузите мобильное приложение,
чтобы всегда иметь Таблицу калорийности под рукой
Чтобы использовать таблица калорийности на полную а рацион записывать на протяжении целого дня, достаточно скачать приложение на телефон. Доступна версия для Android, iOS i Windows Phone.


Таблица калорийности продуктов питания на 100 грамм
Калорийность продуктов имеет огромное значение, в том числе для желающих следить за своим здоровьем, употреблять те продукты питания, которые содержат много полезных элементов, получать энергетическую ценность и т. д. Для вас представлена точная таблица калорийности и пищевой ценности продуктов, вы можете посмотреть все данные по каждому продукту в отдельности. В таблице все ингредиенты указаны на массу в 100 грамм, поэтому каждый может высчитать энергетическую ценность своих блюд, а также доли углеводов, белков и жиров. Наша таблица поможет с легкостью высчитать пищевую ценность ваших блюд, подобрать правильную диету для набора массы, сброса лшнего веса либо поддержания формы.
Продукт
Вес, г
Ккал
Молоко и молочные продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Брынза (сыр из коровьего молока) | 17,9 | 20,1 | — | 260 |
Йогурт натуральный. 2% жир. | 4,3 | 2 | 6,2 | 60 |
Кефир 3,2% жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 56 |
Кефир 1% нежирный | 2,8 | 1 | 4 | 40 |
Молоко 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,7 | 59 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 52 | |
Молоко сгущенное без сахара | 6,6 | 7,5 | 9,4 | 131 |
Молоко сгущённое с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56 | 320 |
Молоко сухое цельное | 26 | 25 | 37,5 | 476 |
Простокваша 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,2 | 54 |
Сливки 10% (нежирные) | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сливки 20% (средней жирности) | 2,8 | 20 | 3,7 | 205 |
Сметана 10% (нежирная) | 3 | 10 | 2,9 | 115 |
Сметана 20% (средней жирности) | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сыр голландский | 26 | 26,8 | — | 352 |
Сыр плавленый | 16,8 | 11,2 | 23,8 | 257 |
Сыр пошехонский | 26 | 26,5 | — | 350 |
Сыр российский | 24,1 | 29,5 | 0,3 | 363 |
Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | — | 396 |
Творожная масса | 7,1 | 23 | 27,5 | 341 |
Творог обезжиренный | 16,5 | — | 1,3 | 71 |
Творог 5% нежирный | 17,2 | 5 | 1,8 | 121 |
Творог 9% полужирный | 16,7 | 9 | 2 | 159 |
Таблица калорийности продуктов питания включает молочную продукцию. Она полезна за счет бифидобактерий, кальция, белка, улучшает функционирование иммунной системы и органов ЖКТ. Уровень калорий сильно колеблется в зависимости от процента жирности.
Хлеб и хлебобулочные изделия | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баранки | 16 | 1 | — | 366 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 10,6 | 1,3 | 67,6 | 331 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 11,7 | 1,8 | 63,7 | 324 |
Мука пшеничная высш. сорт | 10,3 | 1,1 | 68,9 | 334 |
Мука ржаная сеяная | 6,9 | 1,4 | 67,3 | 304 |
Сухари к чаю | 10 | 2,3 | 73,8 | 397 |
Сушки маковые | 11,3 | 4,4 | 70,5 | 372 |
Хлеб пшеничный | 8,1 | 1 | 48,8 | |
Хлеб ржаной | 13 | 3 | 40 | 250 |
Батон нарезной | 7,5 | 2,9 | 50,9 | 264 |
Батон подмосковный | 7,5 | 2,6 | 50,6 | 261 |
Изделия хлебобулочной категории
Большинство людей интересует вопрос: сколько калорий в еде, каждый продукт имеет свою калорийность. Мучная группа изделий отличается высокой пищевой ценностью, также содержит:
- минералы;
- клетчатку;
- витамины;
- углеводы (медленные и быстрые).
Из соображений полезности оптимален ржаной, отрубной хлеб, такая выпечка содержит фосфор, железо, калий и отличается низким гликемическим индексом.
Жиры, масло и маргарин | Белки | Жиры |
Углеводы | Ккал |
Жир кондитерский | — | 99,8 | — | 897 |
Майонез провансаль | 3,1 | 67 | 2,6 | 624 |
Маргарин столовый 40% | — | 40 | — | 360 |
Маргарин молочный | 0,3 | 82 | 1 | 743 |
Масло растительное | — | 99 | — | 899 |
Масло сливочное 72,5% | 1 | 72,5 | 1,4 | 662 |
Масло тсливочное 82% | 0,7 | 82 | 0,7 | 740 |
Масло пальмовое | — | 99,9 | — | 899 |
Крупы | Белки | Жиры |
Углеводы | Ккал |
Геркулес | 12,5 | 6,2 | 61 | 352 |
Гречневая крупа (продел) | 9,5 | 2,3 | 65,9 | 306 |
Гречневая крупа ядрица (гречка) | 12,6 | 3,3 | 62,1 | 313 |
Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 75 | 337 |
Манная крупа | 10,3 | 1 | 67,4 | 328 |
Овсяная крупа | 12,3 | 6,1 | 59,5 | 342 |
Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 320 |
Пшеничная крупа | 11,5 | 1,3 | 62 | 316 |
Пшенная крупа | 11,5 | 3,3 | 69,3 | 348 |
Рис белый | 6,7 | 0,7 | 78,9 | 344 |
Толокно | 12,5 | 6 | 64,9 | 363 |
Ячневая | 10,4 | 1,3 | 66,3 | 324 |
Таблица кбжу продуктов и готовых блюд обязательно содержит данные об одной из самых питательных групп продуктов. Крупы и бобы выделяются преобладанием углеводов, они имеют схожие показатели по калориям, а уровень полезности зависит от степени обработки. Для полноценного рациона лучше подбирать цельнозерновые группы каш, в этом случае вы получите медленный тип углеводов и насытите свой организм полезной клетчаткой.
Овощи | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баклажан | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 24 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 37 |
Горошек зеленый | 5 | 0,2 | 13,8 | 73 |
Зеленая фасоль | 4 | — | 4,3 | 32 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 |
Капуста краснокочанная | 1,8 | — | 7,6 | 24 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 5,4 | 30 |
Картофель | 2 | 0,4 | 16,1 | 76 |
Лук зеленый (перо) | 1,3 | — | 4,6 | 19 |
Лук порей | 2 | — | 8,2 | 33 |
Лук репчатый | 1,4 | — | 10,4 | 47 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 32 |
0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 | |
Огурцы парниковые | 0,7 | — | 1,8 | 10 |
Перец жёлтый сладкий | 1,3 | — | 5,3 | 27 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | — | 6,9 | 33 |
Перец красный сладкий | 1,3 | — | 5,3 | 27 |
Петрушка (зелень) | 3,7 | — | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 1,5 | — | 11 | 47 |
Ревень (черешковый) | 0,7 | — | 2,9 | 16 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 19 |
Редька | 1,9 | — | 7 | 34 |
Салат | 1,5 | — | 2,2 | 14 |
Свекла | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 43 |
Томаты (помидоры) | 1,1 | 0,2 | 3,7 | 20 |
Черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 | 34 |
Чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 143 |
Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2 | 22 |
Щавель | 1,5 | — | 2,9 | 19 |
Фрукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Абрикосы | 0,9 | — | 9 | 44 |
Айва | 0,6 | — | 9,8 | 40 |
Алыча | 0,2 | — | 6,9 | 27 |
Ананас | 0,4 | — | 10,6 | 49 |
Бананы | 1,5 | — | 21,8 | 95 |
Вишня | 0,8 | — | 11,3 | 49 |
Гранат | 0,9 | — | 11,8 | 52 |
Груша | 0,4 | — | 10,7 | 42 |
Инжир | 0,7 | — | 13,9 | 56 |
Персики | 0,9 | — | 10,4 | 44 |
Слива садовая | 0,8 | — | 9,9 | 43 |
Финики | 2,5 | — | 72,1 | 281 |
Хурма | 0,5 | — | 15,9 | 62 |
Черешня | 1,1 | — | 12,3 | 52 |
Яблоки | 0,4 | — | 11,3 | 46 |
Апельсин | 0,9 | — | 8,4 | 38 |
Грейпфрут | 0,9 | — | 7,3 | 35 |
Лимон | 0,9 | — | 3,6 | 31 |
Мандарин | 0,8 | — | 8,6 | 38 |
Виноград | 0,4 | — | 17,5 | 69 |
Ежевика | 2 | — | 5,3 | 33 |
Земляника | 1,8 | — | 8,1 | 41 |
Клюква | 0,5 | — | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 0,7 | — | 9,9 | 44 |
Малина | 0,8 | — | 9 | 41 |
Смородина белая | 0,3 | — | 8,7 | 39 |
Смородина черная | 1,0 | — | 8,0 | 40 |
Черника | 1,1 | — | 8,6 | 40 |
Шиповник свежий | 1,6 | — | 24 | 101 |
Шиповник сушеный | 4,0 | — | 60 | 253 |
Сухофрукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Урюк | 5 | — | 67,5 | 278 |
Курага | 5,2 | — | 65,9 | 272 |
Изюм с косточкой | 1,8 | — | 70,9 | 276 |
Изюм кишмиш | 2,3 | — | 71,2 | 279 |
Вишня | 1,5 | — | 73 | 292 |
Груша | 2,3 | — | 62,1 | 246 |
Персики | 3,0 | — | 68,5 | 275 |
Чернослив | 2,3 | — | 65,6 | 264 |
Яблоки | 3,2 | — | 68 | 273 |
Бобовые | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Бобы | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Горох лущеный | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Грибы | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
Белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 |
Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
Мясо, птица и субпродукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баранина | 16,3 | 15,3 | — | 203 |
Говядина | 18,9 | 12,4 | — | 187 |
Конина | 20,2 | 7 | — | 143 |
Кролик | 20,7 | 12,9 | — | 199 |
Свинина нежирная | 16,4 | 27,8 | — | 316 |
Свинина жирная | 11,4 | 49,3 | — | 489 |
Телятина | 19,7 | 1,2 | — | 90 |
Говяжья Печень | 17,4 | 3,1 | — | 98 |
Говяжьи Почки | 12,5 | 1,8 | — | 66 |
Говяжье Вымя | 12,3 | 13,7 | — | 173 |
Говяжье Сердце | 15 | 3 | — | 87 |
Говяжий Язык | 13,6 | 12,1 | — | 163 |
Почки свиные | 13 | 3,1 | — | 80 |
Печень свиная | 18,8 | 3,6 | — | 108 |
Сердце свиное | 15,1 | 3,2 | — | 89 |
Язык свиной | 14,2 | 16,8 | — | 208 |
Гуси | 16,1 | 33,3 | — | 364 |
Индейка | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
Куры | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
Цыплята | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 |
Утки | 16,5 | 61,2 | — | 346 |
Белки необходимы для похудения и нормальной работы организма, в день необходимо 100-150 грамм мяса. В таком случае происходит насыщение витаминами B группы и аминокислотами.
Колбаса | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Вареная колбаса Диабетическая | 12,1 | 22,8 | — | 254 |
Вареная колбаса Диетическая | 12,1 | 13,5 | — | 170 |
Вареная колбаса Докторская | 13,7 | 22,8 | — | 260 |
Вареная колбаса Любительская | 12,2 | 28 | — | 301 |
Вареная колбаса Молочная | 11,7 | 22,8 | — | 252 |
Вареная колбаса Отдельная | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
Вареная колбаса Телячья | 12,5 | 29,6 | — | 316 |
Сардельки Свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
Сосиски Молочные | 12,3 | 25,3 | — | 277 |
Сосиски Русские | 12 | 19,1 | — | 220 |
Сосиски Свиные | 11,8 | 30,8 | — | 324 |
Варено-копченая Любительская | 17,3 | 39 | — | 420 |
Варено-копченая Сервелат | 28,2 | 27,5 | — | 360 |
Полукопченая Краковская | 16,2 | 44,6 | — | 466 |
Полукопченая Минская | 23 | 17,4 | 2,7 | 259 |
Полукопченая Полтавская | 16,4 | 39 | — | 417 |
Полукопченая Украинская | 16,5 | 34,4 | — | 376 |
Сырокопченая Любительская | 20,9 | 47,8 | — | 514 |
Сырокопченая Московская | 24,8 | 41,5 | — | 473 |
Мясные консервы и копчености | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | — | 232 |
Свинина тушеная | 14,9 | 32,2 | — | 349 |
Грудинка сырокопченая | 7,6 | 66,8 | — | 632 |
Корейка сырокопченая | 10,5 | 47,2 | — | 467 |
Ветчина | 22,6 | 20,9 | — | 279 |
Яйца | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Яйцо куриное | 12,7 | 10,9 | 0,7 | 157 |
Яичный порошок | 45 | 37,3 | 7,1 | 542 |
Сухой белок | 73,3 | 1,8 | 7 | 336 |
Сухой желток | 34,2 | 52,2 | 4,4 | 623 |
Яйцо перепелиное | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Яйца полезны для организма человека и содержат много полезных веществ:
- цинк;
- железо;
- биотин;
- холин;
- фолиевая кислота;
- витамины.
Рыба свежая и морепродукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | — | 142 |
Камбала | 16,5 | 1,8 | — | 83 |
Карась | 17,7 | 1,8 | — | 112 |
Карп | 16 | 5.6 | — | 96 |
Кета | 22 | 5.6 | — | 138 |
Корюшка | 15.4 | 4.5 | — | 102 |
Лещ | 17.1 | 4.1 | — | 105 |
Семга | 20.8 | 15.1 | — | 219 |
Макрурус | 13.2 | 0.8 | — | 60 |
Минтай | 15.9 | 0.7 | — | 70 |
Мойва | 13.4 | 11.5 | — | 157 |
Навага | 16.1 | 1 | — | 73 |
Налим | 18.8 | 0.6 | — | 81 |
Окунь морской | 17.6 | 5.2 | — | 117 |
Окунь речной | 18.5 | 0.9 | — | 82 |
Осетр | 16.4 | 10.9 | — | 164 |
Палтус | 18.9 | 3 | — | 103 |
Путассу | 16.1 | 0.9 | — | 72 |
Сазан | 18.4 | 5.3 | — | 121 |
Сайра крупная | 18.6 | 20.8 | — | 262 |
Сайра мелкая | 20.4 | 0.8 | — | 143 |
Салака | 17.3 | 5.6 | — | 121 |
Сельдь | 17.7 | 19.5 | — | 242 |
Сиг | 19 | 7.5 | — | 144 |
Скумбрия | 18 | 9 | — | 153 |
Сом | 16.8 | 8.5 | — | 144 |
Ставрида | 18.5 | 5 | — | 119 |
Стерлядь | 17 | 6.1 | — | 320 |
Судак | 19 | 0.8 | — | 83 |
Треска | 17.5 | 0.6 | — | 75 |
Тунец | 22,7 | 0,7 | — | 96 |
Угольная рыба | 13.2 | 11.6 | — | 158 |
Угорь морской | 19.1 | 1.9 | — | 94 |
Угорь | 14.5 | 30.5 | — | 333 |
Хек | 16.6 | 2.2 | — | 86 |
Щука | 18.4 | 0.8 | — | 82 |
Язь | 18.2 | 1,0 | — | 81 |
Печень трески | 4,2 | 65,7 | — | 613 |
Кальмар | 18 | 0,3 | — | 75 |
Краб | 16 | 0,5 | — | 69 |
Креветка | 18 | 0,8 | — | 83 |
Морская капуста | 0,8 | 0,2 | 3 | 5 |
Морепродукты и рыба содержат незаменимые кислоты и жиры, фтор, йод, витамины, фосфор. Низкая калорийность делает морепродукты востребованными в период сушки и диетического питания.
Рыба делится на:
- жирную;
- нежирную;
- средней жирности.
Жирная рыба рекомендована к употреблению около 3 раз в неделю, поскольку поставляет в организм Омега-3.
Орехи | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
Грецкий орех | 15,2 | 61,3 | 10,2 | 648 |
Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
Сладости | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Мед | 0,8 | — | 80,3 | 308 |
Зефир | 0,8 | — | 78,3 | 299 |
Мармелад | 4,3 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Карамель | — | 0,1 | 77,7 | 296 |
Конфеты шоколадные | 4,3 | 39,5 | 54,2 | 596 |
Пастила | 0,5 | — | 80,4 | 305 |
Сахар-песок | — | — | 99,5 | 374 |
Халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
Шоколад темный | 6,9 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 |
Вафли с фр-ми начинками | 3,2 | 2,8 | 80,9 | 350 |
Вафли с жировыми начинками | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 539 |
Пирожное трубочка с кремом | 1,7 | 25,2 | 50,9 | 454 |
Пирожное воздушное | 3,1 | 16,3 | 68,5 | 419 |
Пряники | 5,8 | 6,5 | 71,6 | 364 |
Торт ассорти | 4,7 | 15 | 36 | 294 |
Торт Прага | 4,6 | 26,5 | 65,1 | 517 |
Жиры, масло, колбасы
Для изделий данной группы характерна высокая калорийность продуктов, таблица на 100 грамм отражает калорийность с учетом всех добавок. Поскольку в колбасы добавляют усилители вкуса, вещества для изменения консистенции, сахар, крахмал, употреблять их стоит в минимальном количестве.
Другие продукты
Также в таблице вы можете найти различные виды зелени, сухофрукты, орехи, десерты и другие виды пищи. Тщательно составленная таблица ускорит поиск нужной позиции и поможет составить идеальный рацион, который подойдет тому или иному человеку.
Сколько калорий требуется на сутки?
Уровень калорий отражает показатель энергии, который будет получен из пищи. На грамм жира приходится 9 ккал, а на такое же количество углеводов либо белков количество килокалорий равно 4. Таблица отражает суммарную калорийность на 100 грамм с учетом содержания белков, углеводов и жиров.
Калораж подбирается строго индивидуально, при этом в расчет берется физическая активность, возраст, пол, рост. Также учитывают выбранную цель, к примеру, набор массы требует большего количества калорий. Среднее количество питательных веществ для похудения у мужчин приравнивается к 2000 калориям, а для женщин 1500 калориям. Представленная на странице таблица позволяет ознакомиться с перечнем наиболее востребованных продуктов из разных категорий.
Таблица калорийности продуктов и готовых блюд
Худеем без стресса и вреда для здоровья — таблица калорийности продуктов и готовых блюд. Действенная методика со стойким результатом!
Подсчет калорий — очень эффективный способ похудеть. Главным достоинством данного метода является стабильность и долговременность полученного результата – придерживаясь рекомендованной среднесуточной личной нормы потребления калорий, Вы не наберете вес заново.
Преимуществом является также возможность кушать свою любимую еду, ограничивая себя только в количестве, таким образом, максимально разнообразив рацион, не вгоняя себя в стресс.
Определите Вашу норму и питайтесь в соответствии с этой цифрой, используя таблицу калорийности продуктов питания и готовых блюд.
Формула расчета среднесуточной личной нормы.
Результат перемножаем на индивидуальный показатель двигательной активности.
- 1,2 – минимум движений, работа сидя, передвижение на автомобиле, отсутствие дополнительных физических нагрузок;
- 1,3 – небольшая двигательная нагрузка, необходимость каждый день много передвигаться пешком или 1-2 раза/неделю бег трусцой, езда на велосипеде, командные спортивные игры, легкий физический труд;
- 1,5 — посещение фитнес — клуба 3-5 раз в неделю, активный физический труд;
- 1,7 — высокая физическая активность, регулярный тяжелый физический труд или ежедневные продолжительные занятия спортом;
- 1,9 – очень высокий уровень физической активности. Обычно в таком режиме живут спортсмены перед соревнованиями.
Стремитесь похудеть — вычтите из итога 20%, хотите нарастить мышечную массу — прибавьте 20%, Ваша цель удержать вес — оставьте цифру неизменной, это и будет ваша суточная норма.
Планируя свое меню, на обеденное время распределяйте основной объем еды, между приемами пищи не забудьте 1-2 перекуса.
Чтобы рассчитать количество калорий для готовых блюд необходимо: взвесить все ингредиенты блюда, и посчитать питательность каждого по формуле (количество ккал из расчета на 100 г смотрим в таблице).
Складываем, записываем, сохраняем информацию. Все рассчитываем однократно, запоминаем и потом в гостях или ресторане приятно проводим время, а не тратим его на математические подсчеты. Обязательно понадобятся кухонные весы, если расчеты будут неточными, есть риск переесть и тогда организм будет не успевая тратить полученную энергию, продолжит накапливать запасы, или недоесть, что еще хуже, так как, привыкнув к небольшому количеству пищи, организм замедлит процессы метаболизма и вес будет набираться еще быстрее.
Важно учесть некоторые нюансы.
1. Количество ккал в замороженных продуктах существенно не меняется.
2. При расчете первых блюд на мясе, берем итог всех составляющих, с учетом бульона. Если мясо вынимается — учитывается только 20%, переходящие в бульон.
3. Отварные мясо, птицу, рыбу, овощи считаем как сырые, минус 20% потери на бульон. При жарке впитывается около 20% жира.
4. Калорийность готовой пасты, круп и бобовых одинакова и в сухом виде. Они разбухают в воде, в которой нет калорий и увеличиваются в весе и объеме за счет ее впитывания.
Примеры расчета.
В 100 г сухих макарон 338 ккал. После отваривания, вес макарон увеличился до 200 г, но питательность снизилась в 2 раза. Таким образом, в 200 г готовых макарон столько же ккал.
На 100 гр. крупы приходится 300 ккал, значит, в готовой каше с весом 300 г содержится аналогичное количество.
Цифры приблизительные, каждый любит каши по-своему: одни рассыпчатые, другие предпочитают вязкие.
Добавленные молоко, сливочное масло и различные соусы увеличивают питательность блюда.
5. Соленая, маринованная рыба содержит в 2 раза больше калорий, чем сырая. Фрукты и овощи после засолки своей питательности не теряют.
6. Калории в копченых мясе, птице и рыбе, приготовленных в домашних условиях, считаем по таблице сырыми. В заводских условиях используется концентрат «жидкий дым», поэтому такое изделие питательнее домашнего примерно на 40%.
7. Не едите в компоте фрукты, ягоды — учитывайте только 30% от их калорийности. Узвар из сухофруктов содержит 0 ккал. Рассчитанная итоговая питательность компота вместе с фруктами, ягодами распределяется на вес всей жидкости.
Калорийность продуктов таблица на 100 грамм.
Калорийность продуктов в таблице на 100 грамм взята из открытых проверенных источников.
Подсчет калорий — это не очередная диета, а образ жизни. Совсем не означает, что Вы можете похудеть, продолжая регулярно есть фастфуд и лежать на диване. Выбирайте натуральную, здоровую пищу, Ваше меню должно быть максимально разнообразным, включать в себя обязательно в должном количестве белки, жиры, углеводы, клетчатку. Рационально распределяйте суточный объем пищи в течение дня, кушайте небольшими порциями через каждые 2-3 часа, не наедайтесь на ночь! Больше двигайтесь, гуляйте на свежем воздухе.
Надеюсь полная примерная таблица калорийности продуктов питания и готовых блюд будет Вам полезна, облегчит расчеты и поможет быть всегда в форме!
(Visited 86 248 times, 243 visits today)
Понравился рецепт? Расскажите друзьям!
Таблицы калорийности продуктов
Хотите узнать калорийность продуктов? Воспользуйтесь формой поиска продукта, или найдите продукт в соответствующей категории.

Категория продуктов безалкогольные напитки поможет выбрать напиток с подходящим содержанием БЖУ для любой ситуации.


Справочник содержания БЖУ и калорийности во фруктах


Таблица содержания БЖУ и справка по калорийности соков и компотов

Содержание белков, жиров, углеводов с расчетом калорийности в алкогольных напитках

Таблица калорийности сырья и приправ с расчетом белков, жиров и углеводов


Таблица калорийности и содержания белков, жиров и углеводов в кондитерских изделиях


Таблица калорийности и содержание БЖУ в крупах и кашах

Таблица калорийности и содержание БЖУ в грибах



Информация о калорийности салатов с расчетом БЖУ


Раскрываем секрет содержания калорий и БЖУ в ягодах

Расчет БЖУ и калорийности снеков

Таблица калорийности масел и жиров с расчетом БЖУ

Таблица калорийности и расчет БЖУ для продуктов KFC



Расчет калорийности, белков, жиров и углеводов для блюд японской кухни

Рассмотрим энергетическую ценность блюд от всем известной марки Burger King

Узнай энергетическую ценность любимого блюда из макдоналдс


Калорийность и расчет БЖУ для яиц



Таблица калорийности продуктов категории сыры и творог

Данные по калорийности и содержанию БЖУ в тортах

Таблица калорийности и расчет БЖУ для шоколада
Поделиться ссылкой:
Продукт | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г | Калорийность, ккал |
Крупа гречневая ядрица | 12,6 | 3,3 | 57,1 | 308 |
Гречневый продел | 9,5 | 2,3 | 60,4 | 300 |
Гречка зеленая («Мистраль») | 13,4 | 3 | 68 | 328 |
Рис длиннозерный нешлифованный (коричневый, бурый) | 7,5 | 2 | 73 | 340 |
Рис красный нешлифованный | 7,5 | 3 | 68 | 330 |
Рис дикий черный | 14,7 | 1,1 | 68,7 | 357 |
Крупа овсяная | 12,3 | 6,1 | 59,5 | 342 |
Овсяные хлопья | 12,3 | 6,2 | 61,8 | 352 |
Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 66,9 | 315 |
Ячневая крупа | 10 | 1,3 | 65,4 | 313 |
Крупа пшеничная | 11,5 | 1,3 | 67,9 | 329 |
Кукуруза, зерно продовольственное | 10,3 | 4,9 | 60 | 325 |
Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 71 | 328 |
Просо | 3,8 | 9,1 | 70 | 358 |
Бобовые | ||||
Горох зерно | 20,5 | 2 | 49,5 | 298 |
Горох целый шлифованный | 22 | 2 | 57 | 330 |
Горох колотый | 23 | 1,6 | 48,1 | 299 |
Горошек зеленый свежий | 5 | 0,2 | 8,3 | 55 |
Маш | 23,9 | 1,2 | 62,6 | 347 |
Нут | 20,5 | 4,3 | 63 | 360 |
Соя зерно | 36,7 | 17,8 | 17,3 | 364 |
Соевые бобы | 36,4 | 19,9 | 30,1 | 446 |
Фасоль обыкновенная красная, все виды | 23,5 | 0,8 | 60 | 333 |
Фасоль стручковая | 2,5 | 0,3 | 3 | 23 |
Чечевица | 24,6 | 1,1 | 63,4 | 352 |
Чечевица красная | 21,6 | 1,1 | 48 | 314 |
Чечевица красная колотая персидская («Мистраль») | 24,7 | 1,2 | 62,5 | 328 |
Амарант крупа | 13,6 | 7 | 58.6 | 371 |
Киноа крупа | 14,1 | 6,1 | 57,2 | 368 |
Грибы | ||||
Грибы белые свежие | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 34 |
Грибы белые сушеные | 30,3 | 14,3 | 9 | 286 |
Вешенки свежие | 2,5 | 0,3 | 6,5 | 3,8 |
Грузди свежие | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 16 |
Лисички | 1,5 | 1 | 1 | 19 |
Опята | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 22 |
Подберезовики | 2,1 | 0,8 | 1,2 | 20 |
Подберезовики сушеные | 23,5 | 9,2 | 14,3 | 231 |
